联系客服
400-805-9968
项目特色 | 品牌地产旅游地产 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 花园洋房 |
占地面积 | 304220平方米 | 建筑面积 | 703075.71平方米 | 物 业 费 | 1.98元/㎡·月 |
容 积 率 | 1.85 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 6993户 |
物业公司 | 融创物业服务有限公司西双版纳分公司 | 主力户型 | 一居(1) 二居(1) 三居(1) 四居(1) | 停 车 位 | 790个 |
栋数 | 房屋产权 | 70年 | 预售许可证 | 预许 云字2019第1440号 | |
开 发 商 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 售楼电话 | 400-805-9968 | 售楼地址 | 西双版纳州景洪市融创西双版纳旅游度假区 |
第一时间了解楼盘信息
定制自己的看房路线
报名看房可获取购房优惠